TGIC 固化聚酯树脂




TGIC 固化聚酯树脂 Resins for TGIC cure | ||||||
型号 | 比例 | 酸值/mgKOH/g | 粘度/mpa.s@200℃ | Tg/℃ | 固化条件/℃/min | 特点 |
G3001 | 93/7 | 30-36 | 4500-7500 | 67 | 200/10 | 综合性能优,高Tg,高流平 |
G3002-1 | 93/7 | 30-36 | 3500-6500 | 64 | 200/10 | 综合性能均衡,适合消光 |
G3006 | 93/7 | 30-35 | 3000-6000 | 62 | 200/10 | 经济型,综合性能好 |
G3011 | 93/7 | 30-35 | 4000-7000 | 61 | 200/10 | TGIC和HAA双固化树脂,综合性能好 |
G3050 | 90/10 | 48-55 | 3500-6500 | 68 | 200/10 | 干混消光快组份,与G3051干混消光 |
G3051 | 96/4 | 18-22 | 5000-8000 | 61 | 200/10 | 干混消光慢组份,与G3050干混消光 |
G3020 | 93/7 | 30-35 | 4500-7500 | 64 | 200/10 | 超耐候粉末涂料用聚酯 |
G3800 | 93/7 | 30-36 | 3000-6000 | 67 | 180/12 | 中温固化,综合性能均衡 |
G3005 | 93/7 | 30-36 | 5500-8500 | 65 | 200/10 | 耐候性好,机械性能优,适合铝型材,纹理粉 |
G3095 | 93/7 | 31-37 | 3000-6000 | 63 | 200/10 | 耐候性介于常规和超耐候树脂之间,流平好,机械性能好 |
G3030 | 93/7 | 29-36 | 2500-4500 | 62 | 200/10 | 流平极好,无霜型,耐候性优异 |
G3092 | 92/8 | 39-46 | 3000-6000 | 64 | 200/10 | 高清木纹转印聚酯,建筑级 |
G3010 | 94/6 | 26-31 | 4000-7000 | 62 | 200/10 | 低固化剂用量,流平好,建筑级 |
G3090 | 93/7 | 28-34 | 3500-5500 | 62 | 200/10 | 流平优异,适合消光 |
G3003 | 93/7 | 30-36 | 5500-8500 | 65 | 200/10 | 耐候性优,机械性能优,适合铝型材 |
G3007 | 93/7 | 30-36 | 6000-9000 | 69 | 200/10 | 综合性能优,高Tg,杰出的耐候性 |
扫一扫